Terminy konsultacji w poszczególnych katedrach
| Katedra Biochemii i Chemii Środowiskowej | ||
| Imię i Nazwisko | Dzień | godzina/pokój |
| Prof. dr hab. Adam Kaczor | poniedziałek | 10.00 -12.00 p.6 |
| dr Anna Krzepiłko | wtorek | 10.00 -12.00 p.314 |
| dr Agata Święciło | czwartek | 12.30 -14.30 p.316 |
| dr Stanisław Tryka | czwartek | 8.00 -10.00 p.4 |
| mgr Iwona Zych | środa | 10.00 -12.00 p.318 |
| Katedra Biologii Roślin | ||
| dr hab., prof. nadzw. UP Maria Chrząstek | czwartek | 12.00 -14.00 p.19 |
| dr hab. Roman Prażak | piątek | 9.30 -11.30 p.305 |
| dr Jolanta Molas | poniedziałek | 10.00 -12.00 p.306 |
| dr Marta Ziemińska-Smyk | piątek | 12.00 -14.00 p.109 |
| dr Teresa Wyłupek | piątek | 12.00 -14.00 p.101 |
| Katedra Hodowli i Użytkowania Zwierząt | ||
| Prof. dr hab. Danuta Borkowska | czwartek | 8.00 -10.00 p.201 Płoskie 1 |
| Prof. dr hab. Bogdan Szostak | poniedziałek | 9.00 -13.00 p.110 |
| dr Ewa Januś | środa | 8.00 -11.00 p.205 Płoskie 1 |
| dr Dorota Sobczuk | poniedziałek | 8.00 -10.00 p.203 Płoskie 1 |
| Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska | ||
| Prof. dr hab. Waldemar Martyn | wtorek | 10.00 -12.00 p.208 |
| dr hab. Andrzej Samborski | wtorek czwartek |
8.15 -9.00 p.207 8.15 -10.00 |
| dr Joanna Onuch-Amborska | poniedziałek piątek |
9.00 -10.00 p.107 10.00 -11.00 |
| dr Henryk Kozłowski | piątek | 10.00 -12.00 p.4 Płoskie 1 |
| mgr Zbigniew Mazur | wtorek środa |
13.00 -15.00 p.3 8.00 -10.00 Płoskie 1 |
| Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu | ||
| Prof. dr hab. Bogdan Kościk | wtorek | 10.00 -12.00 p.103 |
| dr hab. Hanna Klikocka prof. UP | wtorek | 11.00 -13.00 p. 07 |
| dr Alina Kowalczyk-Juśko | środa | 8.00 -10.00 p.302 |
| dr Barbara Gradziuk | wtorek | 11.00 -13.00 p.104 Płoskie 1 |
| dr Piotr Gradziuk | wtorek | 10.00 -12.00 p.104 Płoskie 1 |
| dr Aleksandra Głowacka | piątek | 10.00 -12.00 p.108 |
| dr Maria Kierepka | środa | 10.00 -12.00 p.101 Płoskie 1 |
| dr Barbara Skwaryło-Bednarz | wtorek | 11.00 -13.00 p.109 |
| dr Katarzyna Szmidt | wtorek | 9.00 -11.00 p.107 Płoskie 1 |
| dr Dariusz Juszczak | poniedziałek | 13.00 -15.00 p.308 |
| mgr inż. Grzegorz Michałkiewicz | wtorek | 9.00 -11.00 p.103 Płoskie 1 |
| mgr inż Adam Malinowski | czwartek piątek |
9.00 -11.00 p.304 9.00 -11.00 p.304 |
| Lektorzy | ||
| mgr Agnieszka Stepaniuk | środa | 14.15 -15.15 p.201 |
| mgr Konrad Niewiadomski | środa czwartek |
12.30 -13.00 p.1 14.30 -15.00 p. 1 Płoskie 1 11.30 -12.30 p.1 Płoskie 1 |
